驾驶证超分
近期经车管所数据统计,丰城市有244名驾驶员处于超分或满分状态,:请核对以下名单,注意自己驾驶证的状态是否处于不正常状态,并及时参加学习、考试,以免影响驾驶证的正常使用。
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 准驾车型 | 累积记分 |
1 | 李赵平 | 362202198005****75 | B1B2 | 12 |
2 | 李玉祥 | 362221196311****52 | B1B2D | 26 |
3 | 周金林 | 362202197102****3X | A2 | 12 |
4 | 李军辉 | 362221197503****19 | B1B2 | 12 |
5 | 叶旭林 | 362221195609****70 | B1B2D | 79 |
6 | 袁胜 | 362202196911****13 | A2 | 13 |
7 | 吴伟 | 362202198512****36 | B2 | 12 |
8 | 吴文 | 362202198612****12 | B2 | 20 |
9 | 付裴彪 | 362202198502****10 | B2 | 12 |
10 | 熊圣国 | 362202198010****14 | A2D | 21 |
11 | 罗来彪 | 362202198308****58 | A2 | 21 |
12 | 张绍辉 | 362202199002****12 | B2 | 12 |
13 | 张中华 | 362202197812****36 | B1B2 | 12 |
14 | 叶海亮 | 360981198005****10 | B2 | 61 |
15 | 李立力 | 362202197603****1X | A2 | 21 |
16 | 黄立红 | 362202196611****35 | A2 | 12 |
17 | 曾晓军 | 362202198307****35 | B1B2 | 12 |
18 | 徐有华 | 362221197104****15 | B2 | 12 |
19 | 黄曙芳 | 362202197401****96 | B1B2D | 15 |
20 | 游文军 | 362202197911****15 | B2 | 12 |
21 | 谭建斌 | 362202197506****37 | A2E | 12 |
22 | 鄢小平 | 362221195611****14 | A2A3 | 35 |
23 | 徐晓伟 | 362202197809****14 | B1B2 | 82 |
24 | 徐国亮 | 362202197212****96 | B1B2 | 12 |
25 | 雷鑫 | 362201198410****16 | B1B2D | 35 |
26 | 朱玉亮 | 362202197710****70 | B2 | 12 |
27 | 徐国荣 | 362202196611****13 | B1B2D | 12 |
28 | 刘小平 | 362221196209****31 | B1B2 | 12 |
29 | 邹颖 | 362202198205****55 | B1B2 | 12 |
30 | 邹幸辉 | 362202198207****15 | B1B2D | 47 |
31 | 邱建辉 | 362202197811****11 | A1A2D | 12 |
32 | 廖卫星 | 360122197608****50 | B1B2 | 18 |
33 | 熊 | 362202198401****17 | B2 | 12 |
34 | 甘小波 | 362202199102****32 | B2 | 12 |
35 | 陈小平 | 362202196705****18 | B1B2 | 12 |
36 | 腾彦彪 | 362202196310****16 | A2A3 | 87 |
37 | 黄昭 | 362202198202****11 | A2 | 17 |
38 | 徐志平 | 362202198211****16 | B2 | 12 |
39 | 徐建国 | 362202196407****7X | B1B2 | 12 |
40 | 唐智勇 | 362202197301****7X | B1B2 | 12 |
41 | 陈少华 | 362202198101****12 | B1B2 | 12 |
42 | 蔡捷 | 362202197709****97 | B1B2 | 24 |
43 | 陈碧 | 362202198011****14 | A2D | 12 |
44 | 戴晓新 | 362202197811****36 | B1B2 | 23 |
45 | 蔡斌 | 362202198406****3X | B1B2 | 23 |
46 | 罗鹏 | 362202198103****14 | B1B2 | 12 |
47 | 徐奏荣 | 362202197505****50 | B1B2 | 33 |
48 | 鄢枝国 | 362202197206****18 | A2 | 21 |
49 | 辛志军 | 362202197612****95 | A2 | 18 |
50 | 冯华 | 362221196204****37 | A2 | 59 |
51 | 黄仁华 | 362221197303****13 | A2A3 | 67 |
52 | 游甫强 | 362202197802****14 | A2D | 14 |
53 | 朱爱龙 | 362202195703****71 | B1B2 | 50 |
54 | 孙文强 | 362202196411****32 | B1B2 | 15 |
55 | 丁志耀 | 362202197807****36 | B1B2 | 12 |
56 | 杨国华 | 362202197210****51 | A2 | 12 |
57 | 金平 | 362202197506****12 | B1B2 | 13 |
58 | 甘露 | 362202197512****32 | A2A3D | 21 |
59 | 龚根新 | 362221195711****36 | B1B2 | 89 |
60 | 缪卫华 | 362202197910****18 | B1B2 | 15 |
61 | 鄢军 | 362202197710****5X | B1B2 | 93 |
62 | 李国平 | 362221195911****3X | B1B2D | 58 |
63 | 徐华明 | 362202196506****32 | A2 | 93 |
64 | 李志强 | 362202198110****18 | B1B2 | 31 |
65 | 熊巍 | 362202198502****19 | B2 | 12 |
66 | 徐为新 | 362202197406****74 | A1A2 | 12 |
67 | 熊小兵 | 362202197609****37 | B1B2 | 67 |
68 | 钱小勇 | 362202197708****99 | B1B2 | 12 |
69 | 涂青龙 | 362202195706****59 | A2A3 | 59 |
70 | 罗小军 | 362202197811****17 | B1B2 | 424 |
71 | 罗云峰 | 362202197604****17 | B1B2 | 12 |
72 | 徐景 | 362202197701****57 | B1B2D | 12 |
73 | 张有荣 | 362221195808****78 | A2A3 | 79 |
74 | 任军辉 | 362202197203****3X | A1A2 | 12 |
75 | 熊良木 | 362202198010****12 | B1B2D | 66 |
76 | 杜磊 | 362202198503****39 | B1B2 | 44 |
77 | 曾胜军 | 362202198902****56 | B2D | 13 |
78 | 徐春满 | 362202196703****10 | A2A3 | 12 |
79 | 谭刚 | 362202197410****58 | B1B2 | 16 |
80 | 谌伟 | 362202198108****55 | B1B2D | 23 |
81 | 张建帮 | 362202197412****38 | B1B2 | 73 |
82 | 张春荣 | 362202196111****18 | A2A3 | 12 |
83 | 罗小清 | 362221197504****1X | B1B2 | 12 |
84 | 周军平 | 362202196903****30 | B1B2 | 21 |
85 | 任凭 | 362202197501****59 | B1B2E | 23 |
86 | 黄俊 | 362202198109****74 | B2 | 13 |
87 | 邹建安 | 362202198201****33 | B1B2 | 86 |
88 | 裴自红 | 362202196712****38 | A2 | 31 |
89 | 任红仔 | 362202197308****16 | B1B2D | 39 |
90 | 朱正华 | 362202196912****94 | B1B2 | 12 |
91 | 袁勇 | 362202197009****16 | B1B2 | 97 |
92 | 熊建兵 | 362202197403****14 | B1B2 | 75 |
93 | 杜刚 | 362202197312****18 | B1B2 | 59 |
94 | 李军 | 362202197710****70 | A2 | 18 |
95 | 杨刚 | 362202198310****97 | A2D | 12 |
96 | 徐华龙 | 362202197010****11 | A2 | 149 |
97 | 刘国兵 | 362202197703****13 | B1B2D | 12 |
98 | 任细辉 | 362202198312****59 | A2 | 14 |
99 | 罗林辉 | 362202198211****57 | B2 | 39 |
100 | 刘宁 | 362202197902****16 | B1B2 | 12 |
101 | 袁新亮 | 362221196703****30 | B1B2 | 108 |
102 | 李国华 | 362221196504****10 | B1B2 | 12 |
103 | 丁超波 | 362202197408****10 | A2E | 22 |
104 | 邓国荣 | 362221195709****14 | A2A3 | 21 |
105 | 丁木根 | 362202196901****36 | B1B2 | 12 |
106 | 丁荣新 | 362221197008****12 | B1B2 | 15 |
107 | 李良新 | 362202197611****57 | B1B2D | 65 |
108 | 邹建军 | 362202196901****16 | B1B2 | 23 |
109 | 左国明 | 362221196004****13 | A1A2 | 100 |
110 | 徐建辉 | 362202197712****90 | B1B2 | 12 |
111 | 李津 | 362202197807****10 | B2 | 21 |
112 | 黄琪亮 | 362221197008****3X | A2 | 12 |
113 | 杨义勇 | 362221196510****57 | B1B2 | 77 |
114 | 罗国民 | 362221196509****13 | B1B2E | 39 |
115 | 刘国圣 | 362202197903****74 | B1B2 | 12 |
116 | 陈细凯 | 362202198809****35 | B2 | 12 |
117 | 陈水良 | 362202198401****3X | B1B2 | 13 |
118 | 谭帅环 | 362202198909****30 | B2 | 12 |
119 | 罗新福 | 362221195411****56 | A1A2 | 30 |
120 | 刘胜华 | 362202197302****57 | B2 | 24 |
121 | 徐紫鹏 | 362202198401****54 | B1B2D | 12 |
122 | 李全国 | 362202196510****14 | B2 | 12 |
123 | 周进 | 362202198211****30 | B1B2 | 66 |
124 | 罗建军 | 362202197602****15 | A2 | 16 |
125 | 金云辉 | 362202197402****11 | B1B2 | 12 |
126 | 邹冬亮 | 362221196304****17 | B1B2 | 36 |
127 | 吕才喜 | 362202197305****14 | B2 | 12 |
128 | 符春红 | 362202198101****19 | A1A2 | 12 |
129 | 罗永华 | 362202196809****72 | B2 | 91 |
130 | 林建平 | 362202196506****12 | B2 | 23 |
131 | 刘跃忠 | 362202196807****13 | B1B2 | 123 |
132 | 陈文 | 362202198511****12 | B2 | 18 |
133 | 李荣卿 | 362202196410****56 | A2A3 | 21 |
134 | 李正泉 | 362202197402****55 | B1B2D | 92 |
135 | 熊海日 | 362202198610****71 | B2D | 19 |
136 | 唐辉兵 | 362202198205****15 | B1B2 | 16 |
137 | 周建帮 | 362202198508****19 | B1B2 | 12 |
138 | 杨昆泰 | 362202198407****18 | B2D | 13 |
139 | 徐荣华 | 362202196306****38 | A2 | 12 |
140 | 范顺根 | 362202196509****11 | B1B2 | 13 |
141 | 余小兵 | 362202197910****12 | A2 | 52 |
142 | 陈国元 | 362202197607****18 | B1B2D | 12 |
143 | 杨良松 | 362202198105****1X | A2 | 12 |
144 | 陈凯 | 362202198204****32 | A2D | 13 |
145 | 金木根 | 362202195804****30 | B1B2 | 24 |
146 | 陈国权 | 362202196803****5X | B1B2D | 12 |
147 | 徐芦江 | 362202198108****10 | B2E | 24 |
148 | 谌卫清 | 362202197010****78 | B1B2 | 219 |
149 | 谌祖龙 | 360121197010****97 | A2 | 12 |
150 | 肖虎 | 362202197502****37 | A2 | 66 |
151 | 罗晓毛 | 362202195411****19 | B1B2 | 50 |
152 | 徐长平 | 362202197908****56 | B2E | 12 |
153 | 蔡国华 | 362202195810****13 | B1B2 | 12 |
154 | 蔡小林 | 362202196412****10 | B1B2D | 12 |
155 | 付桂华 | 362202197809****17 | B1B2 | 24 |
156 | 蔡成 | 362202198012****54 | B1B2 | 53 |
157 | 高云程 | 362202197909****18 | B1B2 | 12 |
158 | 李奇 | 362202198607****15 | B2 | 12 |
159 | 吴川华 | 362202198508****13 | B1B2E | 12 |
160 | 丁爱军 | 362202197008****13 | B2D | 12 |
161 | 吴嵩 | 362202198806****15 | B2D | 63 |
162 | 胡振云 | 362202198609****91 | B2D | 12 |
163 | 周勇于 | 362202198305****56 | B1B2 | 74 |
164 | 曾文平 | 362202198409****31 | B2D | 12 |
165 | 张道三 | 362202196606****10 | B2 | 12 |
166 | 鄢海华 | 362202198010****53 | B2E | 12 |
167 | 刘进林 | 362202197408****15 | B1B2 | 12 |
168 | 徐贱明 | 362202197508****14 | B2 | 12 |
169 | 曾志武 | 362202197804****18 | A2D | 12 |
170 | 于建鸿 | 362202197508****72 | A2 | 12 |
171 | 张细辉 | 362202197112****71 | A2A3D | 158 |
172 | 徐胜军 | 362202197608****71 | B1B2 | 12 |
173 | 徐勇 | 362202198509****37 | B1B2 | 12 |
174 | 聂智国 | 362202197712****3X | B2E | 12 |
175 | 雷建亮 | 362202197903****11 | B1B2 | 14 |
176 | 陈森林 | 362221195707****14 | A2A3 | 90 |
177 | 卢秋平 | 362202197001****18 | A2 | 21 |
178 | 曾忠成 | 362202196911****12 | B1B2D | 39 |
179 | 罗大为 | 362202197002****53 | A2 | 21 |
180 | 张香元 | 362202196310****11 | B1B2 | 115 |
181 | 张德辉 | 362202197712****71 | B2 | 104 |
182 | 刘招华 | 362221196009****13 | B1B2 | 12 |
183 | 熊自辉 | 362202198002****18 | B1B2 | 12 |
184 | 熊荣清 | 362202196906****31 | B1B2 | 12 |
185 | 罗荣华 | 362202197101****54 | B1B2E | 13 |
186 | 范海波 | 362202197803****53 | B1B2 | 12 |
187 | 雷小林 | 362202197604****74 | B1B2 | 12 |
188 | 梁贵华 | 362202196610****35 | B1B2 | 63 |
189 | 游兴辉 | 362202198109****18 | B1B2D | 131 |
190 | 龚永刚 | 362202198310****13 | B1B2 | 49 |
191 | 徐国喜 | 362202196307****90 | B1B2E | 30 |
192 | 徐炳辉 | 362202195910****1X | B1B2 | 12 |
193 | 鄢立保 | 362202198007****11 | B2D | 15 |
194 | 高飞兵 | 362202196407****10 | B1B2 | 21 |
195 | 熊华平 | 362202197001****94 | B1B2 | 21 |
196 | 熊贵清 | 362202197703****18 | B1B2 | 12 |
197 | 徐广清 | 362202196809****53 | B1B2 | 12 |
198 | 黄国良 | 362202198310****19 | B1B2 | 29 |
199 | 肖光照 | 362202197010****30 | B1B2 | 12 |
200 | 裴光华 | 362202197608****34 | B1B2 | 12 |
201 | 熊志成 | 362202199011****39 | B2 | 12 |
202 | 熊福泉 | 362202196107****14 | B1B2 | 117 |
203 | 熊练平 | 362202196801****32 | B1B2 | 15 |
204 | 朱小飞 | 362202198309****3X | A2 | 25 |
205 | 杨洪林 | 362202195411****76 | A2A3 | 12 |
206 | 谢国林 | 362202195512****37 | B1B2 | 75 |
207 | 罗员龙 | 362202197710****56 | B2 | 12 |
208 | 黄辉清 | 362202196912****37 | A2 | 12 |
209 | 罗国保 | 362202196309****11 | B1B2 | 13 |
210 | 熊国生 | 362221196305****33 | B1B2 | 12 |
211 | 刘云辉 | 362202198508****38 | B2 | 12 |
212 | 金新文 | 362221196608****31 | B1B2 | 18 |
213 | 黄春辉 | 362202196603****13 | B1B2 | 12 |
214 | 雷广根 | 362221196712****17 | B1B2 | 12 |
215 | 毛彪 | 362202197801****97 | B1B2 | 21 |
216 | 夏腾飞 | 362202198801****10 | B2 | 27 |
217 | 夏根平 | 362202198311****16 | B2 | 144 |
218 | 丰绍辉 | 362202197212****50 | B1B2 | 12 |
219 | 熊志华 | 362202197811****34 | B2 | 14 |
220 | 徐伟华 | 362202198304****16 | B1B2 | 18 |
221 | 陈军强 | 362202198211****19 | B2D | 24 |
222 | 熊小斌 | 362202197503****19 | B1B2 | 12 |
223 | 熊金华 | 362202197804****19 | A2 | 13 |
224 | 盛有国 | 362202196506****36 | A2 | 14 |
225 | 李 波 | 362202198211****12 | B2E | 12 |
226 | 邬雪平 | 362202197609****10 | B1B2 | 12 |
227 | 周国新 | 362202196601****14 | B1B2 | 24 |
228 | 张金祥 | 362202195409****36 | B1B2 | 15 |
229 | 张国仁 | 362202196706****17 | B1B2D | 24 |
230 | 蔡满根 | 362202197809****95 | A2 | 12 |
231 | 李金荣 | 362202197401****1X | B1B2 | 53 |
232 | 陈小明 | 362202196511****55 | B1B2 | 12 |
233 | 周卫亮 | 362221197210****50 | B1B2 | 13 |
234 | 曾雄兴 | 362202197607****10 | B1B2 | 17 |
235 | 孙文辉 | 362202197605****14 | B2E | 21 |
236 | 邱海军 | 362202197412****34 | A2 | 25 |
237 | 刘建平 | 362202196806****70 | B1B2 | 12 |
238 | 袁期明 | 362202197312****59 | A2A3 | 18 |
239 | 张耀明 | 362202195407****18 | B1B2 | 12 |
240 | 李云飞 | 362202197706****55 | B2 | 12 |
241 | 刘梦庆 | 362202197911****55 | B1B2 | 12 |
242 | 杨文 | 362202197510****13 | A2 | 12 |
243 | 谌辉 | 362202197602****58 | A2 | 34 |
244 | 陈建彬 | 362202197511****3X | B1B2 | 23 |
小编想和您做朋友!
我的微信号是:wangkun6582
友情链接